| Référence | Désignation | Prix | Qté : |
---|
| 0000728230 | MICROPIPETTE PROLINE® PLUS 12 CANAUX 10-100µL SARTORIUS | 864,00 € HT
| |
| 0000728240 | MICROPIPETTE PROLINE® PLUS 12 CANAUX 30-300µL SARTORIUS | 864,00 € HT
| |
| 0000728030 | MICROPIPETTE PROLINE® PLUS 2-20µL SARTORIUS | 271,00 € HT
| |
| 0000728060 | MICROPIPETTE PROLINE® PLUS 20-200µL SARTORIUS | 271,00 € HT
| |
| 0000728040 | MICROPIPETTE PROLINE® PLUS 5-50µL SARTORIUS | 271,00 € HT
| |
| 0000728080 | MICROPIPETTE PROLINE® PLUS 500-5000µL SARTORIUS | 271,00 € HT
| |
| 0000728120 | MICROPIPETTE PROLINE® PLUS 8 CANAUX 0,5-10µL SARTORIUS | 794,00 € HT
| |
| 0000728130 | MICROPIPETTE PROLINE® PLUS 8 CANAUX 10-100µL SARTORIUS | 794,00 € HT
| |
| 0000728140 | MICROPIPETTE PROLINE® PLUS 8 CANAUX 30-300µL SARTORIUS | 794,00 € HT
| |
| 0000720110 | MICROPIPETTE PROLINE™ 1000-5000µl SARTORIUS | 264,00 € HT
| |
| 0000728090 | MICROPIPETTE PROLINE™ PLUS 1-10ML SARTORIUS | 271,00 € HT
| |
| 3123000080 | MICROPIPETTE RESEARCH PLUS 1-10ML VARIABLE EPPENDORF *** | 347,55 € HT
| |
| 3120000062 | MICROPIPETTE RESEARCH® PLUS 100-1000µl EPPENDORF | 428,18 € HT
| |
| LBEASD-P10-001 | MICROPIPETTE VOLUME VARIABLE EASY 40+ 0.5-10µl | 85,00 € HT
Meilleur prix garanti | |
| LBEASD-10P-001 | MICROPIPETTE VOLUME VARIABLE EASY 40+ 10-100µl | 85,00 € HT
Meilleur prix garanti | |
| LBEASD-1KP-001 | MICROPIPETTE VOLUME VARIABLE EASY 40+ 100-1000µl | 85,00 € HT
Meilleur prix garanti | |
| LBEASD-10K-001 | MICROPIPETTE VOLUME VARIABLE EASY 40+ 1000-10000µl | 95,49 € HT
Meilleur prix garanti | |
| LBEASD-P50-001 | MICROPIPETTE VOLUME VARIABLE EASY 40+ 5-50µl | 85,00 € HT
Meilleur prix garanti | |
| LBEASD-5KP-001 | MICROPIPETTE VOLUME VARIABLE EASY 40+ 500-5000µl | 85,00 € HT
Meilleur prix garanti | |
| 022-705299 | TRANSFERPETTE ELECTRONIQUE 0.5-10µL BRAND | 418,00 € HT
| |
| 022-705303 | TRANSFERPETTE ELECTRONIQUE 100-200µL BRAND | 418,00 € HT
| |