| Référence | Désignation | Prix | Qté : |
---|
| 0000725090 | MICROPIPETTE mLINE™ 1-10ML SARTORIUS | 387,00 € HT
| |
| 0000725030 | MICROPIPETTE mLINE™ 2-20µL SARTORIUS | 387,00 € HT
| |
| 0000725060 | MICROPIPETTE mLINE™ 20-200µL SARTORIUS | 387,00 € HT
| |
| 0000725080 | MICROPIPETTE mLINE™ 500-5000µL SARTORIUS | 387,00 € HT
| |
| 0000728010 | MICROPIPETTE PROLINE® PLUS 0,1-3µL SARTORIUS | 271,00 € HT
| |
| 0000728020 | MICROPIPETTE PROLINE® PLUS 0,5-10µL SARTORIUS | 271,00 € HT
| |
| 0000728050 | MICROPIPETTE PROLINE® PLUS 10-100µL SARTORIUS *** | 271,00 € HT
| |
| 0000728070 | MICROPIPETTE PROLINE® PLUS 100-1000µL SARTORIUS | 271,00 € HT
| |
| 0000728030 | MICROPIPETTE PROLINE® PLUS 2-20µL SARTORIUS | 271,00 € HT
| |
| 0000728060 | MICROPIPETTE PROLINE® PLUS 20-200µL SARTORIUS | 271,00 € HT
| |
| 0000728040 | MICROPIPETTE PROLINE® PLUS 5-50µL SARTORIUS | 271,00 € HT
| |
| 0000728080 | MICROPIPETTE PROLINE® PLUS 500-5000µL SARTORIUS | 271,00 € HT
| |
| 0000720110 | MICROPIPETTE PROLINE™ 1000-5000µl SARTORIUS | 264,00 € HT
| |
| 0000728090 | MICROPIPETTE PROLINE™ PLUS 1-10ML SARTORIUS | 271,00 € HT
| |
| 3123000080 | MICROPIPETTE RESEARCH PLUS 1-10ML VARIABLE EPPENDORF *** | 347,55 € HT
| |
| XP75000 | MICROPIPETTE VOLUME FIXE XILAB PRO 5000µl *** | 44,47 € HT
| |
| LBEASD-P10-001 | MICROPIPETTE VOLUME VARIABLE EASY 40+ 0.5-10µl | 85,00 € HT
Meilleur prix garanti | |
| LBEASD-10P-001 | MICROPIPETTE VOLUME VARIABLE EASY 40+ 10-100µl | 85,00 € HT
Meilleur prix garanti | |
| LBEASD-1KP-001 | MICROPIPETTE VOLUME VARIABLE EASY 40+ 100-1000µl | 85,00 € HT
Meilleur prix garanti | |
| LBEASD-10K-001 | MICROPIPETTE VOLUME VARIABLE EASY 40+ 1000-10000µl | 95,49 € HT
Meilleur prix garanti | |
| LBEASD-20P-001 | MICROPIPETTE VOLUME VARIABLE EASY 40+ 20-200µl | 85,00 € HT
Meilleur prix garanti | |