| Référence | Désignation | Prix | Qté : |
|---|
| 0000728050 | MICROPIPETTE PROLINE® PLUS 10-100µL SARTORIUS *** | 273,00 € HT
| |
| 0000728070 | MICROPIPETTE PROLINE® PLUS 100-1000µL SARTORIUS | 273,00 € HT
| |
| 0000728030 | MICROPIPETTE PROLINE® PLUS 2-20µL SARTORIUS | 273,00 € HT
| |
| 0000728060 | MICROPIPETTE PROLINE® PLUS 20-200µL SARTORIUS | 273,00 € HT
| |
| 0000728040 | MICROPIPETTE PROLINE® PLUS 5-50µL SARTORIUS | 273,00 € HT
| |
| 0000728080 | MICROPIPETTE PROLINE® PLUS 500-5000µL SARTORIUS | 273,00 € HT
| |
| 0000720110 | MICROPIPETTE PROLINE™ 1000-5000µl SARTORIUS | 270,00 € HT
| |
| 0000728090 | MICROPIPETTE PROLINE™ PLUS 1-10ML SARTORIUS | 273,00 € HT
| |
| 3123000080 | MICROPIPETTE RESEARCH PLUS 1-10ML VARIABLE EPPENDORF *** | 347,55 € HT
| |
| XP75000 | MICROPIPETTE VOLUME FIXE XILAB PRO 5000µl *** | 44,47 € HT
| |
| LBEASD-P10-001 | MICROPIPETTE VOLUME VARIABLE EASY 40+ 0.5-10µl | 65,00 € HT
Meilleur prix garanti | |
| LBEASD-10P-001 | MICROPIPETTE VOLUME VARIABLE EASY 40+ 10-100µl | 65,00 € HT
Meilleur prix garanti | |
| LBEASD-1KP-001 | MICROPIPETTE VOLUME VARIABLE EASY 40+ 100-1000µl | 65,00 € HT
Meilleur prix garanti | |
| LBEASD-10K-001 | MICROPIPETTE VOLUME VARIABLE EASY 40+ 1000-10000µl | 73,00 € HT
Meilleur prix garanti | |
| LBEASD-20P-001 | MICROPIPETTE VOLUME VARIABLE EASY 40+ 20-200µl | 65,00 € HT
Meilleur prix garanti | |
| LBEASD-P50-001 | MICROPIPETTE VOLUME VARIABLE EASY 40+ 5-50µl | 65,00 € HT
Meilleur prix garanti | |
| LBEASD-5KP-001 | MICROPIPETTE VOLUME VARIABLE EASY 40+ 500-5000µl | 73,00 € HT
Meilleur prix garanti | |
| 022-704768 | TRANSFERPETTE S 0.1-1µl BRAND *** | 270,50 € HT
| |
| 022-704769 | TRANSFERPETTE S 0.1-2.5µl BRAND *** | 273,25 € HT
| |
| 022-704770 | TRANSFERPETTE S 0.5-10µl BRAND | 270,50 € HT
| |
| 022-704774 | TRANSFERPETTE S 10-100µl BRAND *** | 270,50 € HT
| |