+33 (0) 5.56.16.20.16
Aucun produit
Les prix sont HT
034HI9829450
HANNA INSTRUMENTS
Multiparamètre Hanna
Pour plus d'informations, nous contacter
| Paramètre | Caractéristique | Valeur |
|---|---|---|
| pH / mV | Gamme | 0,00 à 14,00 pH ; ±600,0 mV |
| Résolution | 0,01 pH ; 0,1 mV | |
| Exactitude | ±0,05 pH ; ±3,0 mV | |
| Étalonnage | Automatique en 1 point avec solution Quick Calibration HI9828-20 ; automatique jusqu'à 3 points avec tampons 4,01 / 6,86 / 7,01 / 9,18 / 10,01 + 1 tampon utilisateur | |
| Rédox | Gamme | ±2000,0 mV |
| Résolution | 0,1 mV | |
| Exactitude | ±10,0 mV | |
| Étalonnage | Automatique en 1 point spécifique (mV relatifs) | |
| Oxygène dissous | Gamme | 0,0 à 500,0 % saturation ; 0,00 à 50,00 mg/L |
| Résolution | 0,1 % saturation ; 0,01 mg/L | |
| Exactitude | 0,0–300,0 % : ±1,5 % lecture ou ±1,0 % ; 300,0–500,0 % : ±3 % lecture ; 0,00–30,00 mg/L : ±1,5 % lecture ou ±0,10 mg/L ; 30,00–50,00 mg/L : ±3 % lecture | |
| Étalonnage | Automatique (air saturé d'eau), automatique 1 ou 2 points (100 % et 0 %), manuel 1 point (% saturation ou mg/L) | |
| Compensation de pression | Automatique de 450 à 850 mmHg | |
| Conductivité (EC) | Gamme | 0 à 200 mS/cm ; 0 à 400 mS/cm (EC absolu) |
| Résolution | Manuel : 1 µS/cm ; 0,001 ; 0,01 ; 0,1 ; 1 mS/cm. Automatique selon la gamme | |
| Exactitude | ±1 % de la lecture ou ±1 µS/cm | |
| Étalonnage | Automatique en 1 point (Quick Calibration HI9828-20) ou 1 point avec 6 solutions standards (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5,00 ; 12,88 ; 80,0 ; 111,8 mS/cm) ou 1 point spécifique | |
| Résistivité | Gamme | 0 à 999999 Ω·cm ; 0 à 1000,0 kΩ·cm ; 0 à 1,0000 MΩ·cm |
| Résolution | 1 Ω·cm ; 0,1 kΩ·cm ; 0,0001 MΩ·cm | |
| Étalonnage | Basé sur l'étalonnage EC | |
| TDS | Gamme | 0,0 à 400000 mg/L (selon facteur de conversion) |
| Résolution | Manuel : 1 mg/L ; 0,001 ; 0,01 ; 0,1 ; 1 g/L. Automatique selon la gamme | |
| Exactitude | ±1 % de la lecture ou ±1 mg/L | |
| Étalonnage | Basé sur l'étalonnage EC ou salinité | |
| Salinité | Gamme | 0,00 à 70,00 PSU |
| Résolution | 0,01 PSU | |
| Exactitude | ±2 % de la lecture ou ±0,01 PSU | |
| Étalonnage | En 1 point avec solution personnalisée | |
| Gravité spécifique eau de mer (σ) | Gamme | 0,0 à 50,0 σt, σ0, σ15 |
| Résolution | 0,1 σt, σ0, σ15 | |
| Exactitude | ±1,0 σt, σ0, σ15 | |
| Étalonnage | Basé sur l'étalonnage EC ou salinité | |
| Turbidité | Gamme | 0,0 à 99,9 FNU ; 100 à 1000 FNU |
| Résolution | 0,1 FNU (0,0–99,9) ; 1 FNU (100–1000) | |
| Exactitude | ±0,3 FNU ou ±2 % de la lecture | |
| Étalonnage | Automatique jusqu'à 3 points (0, 20 et 200 FNU) ou personnalisé | |
| Pression atmosphérique | Gamme | 450,0–850,0 mmHg ; 17,72–33,46 inHg ; 600,0–1133,2 mbar ; 8,702–16,436 psi ; 0,5921–1,1184 atm ; 60,00–113,32 kPa |
| Résolution | 0,1 mmHg ; 0,01 inHg ; 0,1 mbar ; 0,001 psi ; 0,0001 atm ; 0,01 kPa | |
| Exactitude | ±3 mmHg dans la limite de ±15 °C de la température d'étalonnage | |
| Étalonnage | Automatique en 1 point spécifique | |
| Température | Gamme | -5,00 à 55,00 °C |
| Résolution | 0,01 °C | |
| Exactitude | ±0,15 °C | |
| Étalonnage | Automatique en 1 point spécifique | |
| Compensation de température | Plage | Automatique de -5 à 55 °C |
| Mémorisation | Capacité | 50 000 mesures (continu) ; 15 000 mesures (à la demande) |
| Intervalle de mémorisation | Valeur | 1 seconde à 3 heures |
| Connectivité | Interface | USB-C |
| Indice de protection | Norme | IP67 |
| Conditions d'utilisation | Température / Humidité | 0 à 50 °C ; HR 100 % |
| Alimentation | Type | 4 piles AA 1,5 V |
| Autonomie | Durée | Instrument seul GPS OFF : 500 h ; GPS ON : 110 h ; avec sonde pH/REDOX/OD/Turbidité GPS OFF : 100 h ; avec sonde pH/REDOX/OD/EC GPS OFF : 150 h ; avec Turbidité GPS ON : 50 h ; avec EC GPS ON : 70 h |
| GPS | Récepteur | 12 canaux, précision 10 m |
| Dimensions | Taille | 185 × 93 × 35,2 mm |
| Poids | Avec piles | 435 g |
Convient particulièrement pour les eaux de surface, les eaux de mer, les eaux usées, l'éducation et la recherche, les eaux souterraines, l'aquaculture, la construction et la réhabilitation de l'environnement.