+33 (0) 5.56.16.20.16
Aucun produit
Les prix sont HT
034-HI98594
HANNA INSTRUMENTS
Ce multiparamètre portable, robuste et étanche est conçu pour mesurer simultanément 14 paramètres de la qualité de l’eau (pH, redox, EC, TDS, turbidité, résistivité, salinité, O₂ dissous, etc.).
Pour plus d'informations, nous contacter
Caractéristique | Valeur / Détail |
---|---|
Paramètres mesurés | pH, mV, ORP, O₂ dissous (ppm & %), EC, résistivité, TDS, salinité, σ eau de mer, turbidité, pression atmosphérique, température (14 au total) |
Connectivité | Bluetooth 5.0 (Hanna Lab), USB‑C pour recharge + export CSV |
Mémoire interne | 50 000 enregistrements |
Étanchéité | Boîtier IP67, sonde IP68 |
Alimentation | Batterie Li-ion + 4 × AA (permutation automatique) |
Dimensions (L × l × H) | 185 × 93 × 35,2 mm |
Poids | 435 g |
Température d’utilisation | 0 °C à 50 °C |
Durée batterie | ~90 h (AA), ~36 h (Li-ion) |
Sonde incluse | HI‑7698594, sonde multi-capteurs pH/ORP + EC/Turbidité + O₂ optique + température, câble 4 m (options 10/20/30 m) |
Étanchéité sonde | IP68, profondeur d'immersion continue |
Calibration | Quick-Cal (1 pt), pH jusqu’à 3 pts, EC 1 pt, O₂ 1–2 pts, turbidité 3 pts |
Spécifications | Détail |
---|---|
Entrées pour capteurs | 3 (pH ou pH/rédox, OD, EC/Turbidité) |
Applications | Eau douce, saumâtre, eau de mer |
Indice de protection | IP68 |
Température de fonctionnement | -5 à 50 °C |
Température de stockage | -20 à 70 °C |
Profondeur d’immersion max. | 20 m |
Dimensions (sans câble) | 342 mm x Ø 46 mm |
Poids (sans capteurs) | 570 g |
Spécifications du câble | Câble blindé multibrin-multiconducteur avec élément de résistance interne prévu pour une utilisation intermittente de 90 kg |
Matériaux immergés | |
- Corps | ABS |
- Filetages | Nylon |
- Embout de protection | ABS / Acier inoxydable 316 |
- Sonde de température | Acier inoxydable 316 |
- Joints toriques | EPDM |