+33 (0) 5.56.16.20.16
Aucun produit
Les prix sont HT
SMGWF29-SC-000
SMEG
Lave verrerie FEXILOAD sous paillasse GWF29 SMEG
Pour plus d'informations, nous contacter
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Écran | Écran LCD graphique couleur avec interface utilisateur « Touch on Glass » |
| Programmes | 20 préréglages + 20 personnalisés |
| Signalisation d'alarme | Oui, visuelle et sonore |
| Indicateur de progression du cycle | Oui |
| Température | Jusqu'à 95 °C (précision ±0,1 °C) |
| Verrouillage de sécurité de la porte | Oui, avec déverrouillage électromagnétique et ouverture automatique |
| Traçabilité | Mémorisation des données des 300 derniers programmes exécutés (au moins) |
| Téléchargement des données | Oui, via un port USB ; en option via une connexion LAN ou un port série RS232 |
| Pulvérisateurs | 1, au fond de la chambre (bras de pulvérisation supérieur en option) |
| Sonde de température dans la cuve | 1 x PT 1000 CLASSE B IEC 60751 |
| Pompe péristaltique (neutralisant) | Oui |
| Pompe péristaltique (détergent) | Oui |
| Pompes péristaltiques supplémentaires | Oui, jusqu'à 2 |
| Distributeur de détergent en poudre | Non |
| Condenseur de vapeur | Oui |
| Adoucisseur d'eau | Oui |
| Configurateur de produits | 12 |
| Pré-équipement pour sonde de température | Oui |
| Compartiment de rangement détergent | Oui, pour 2 bidons de 5 L (jusqu'à 4 avec option TANKBSK) |
| Température de séchage | 70 à 120 °C |
| Puissance de la résistance électrique | 1 200 W |
| Préfiltre de séchage classe C | Standard (98 %) |
| Filtre HEPA H14 | En option (99,995 %) |
Versions disponibles - comparaison :
| Version | Distributeur de détergent en poudre | Pompe de dosage neutralisant liquide | Pompe de dosage détergent liquide | Condenseur de vapeur | Porte en verre |
|---|---|---|---|---|---|
| SMGWF29-00-000 | ● | ● | ○ | - | - |
| SMGWF29-0C-000 | ● | ● | ○ | ● | - |
| SMGWF29-S0-000 | - | ● | ● | - | - |
| SMGWF29-SC-000 | - | ● | ● | ● | - |
| SMGWF29-SC-00G | - | ● | ● | ● | ● |
Légende :
● = Fonctionnalité standard
○ = Équipement en option
- = Non disponible