+33 (0) 5.56.16.20.16
Aucun produit
Les prix sont HT
Agrandir l'image AN234929
ANTON PAAR
Densimètre digital intelligent Easydens Anton Paar
Pour plus d'informations, nous contacter
| Plage de mesure | |
| Plato : | -10 °P à +40 °P |
| Brix : | -10 °Bx à +80 °Bx |
| Baumé : | 0 °Bé à 45 °Bé |
| Oechsle : | -50 °Oe à +400 °Oe |
| Klosterneuburger Mostwaage: | 0 °KMW à 30 °KMW |
| Babo : | 0 °Babo à 30 °Babo |
| Concentration en sucre : | 0 g/L to 500 g/L |
| Alcool : | 0 %v/v à 100 %v/v |
| Proof : | 0 °Proof à 200 °Proof |
| Densité : | 0,7 à 1,2 |
| Température : | 5 °C à 30 °C / 41 °F à 86 °F |
| Précision | |
| Plato : | 0,3 °P |
| Brix : | 0.3 °Bx |
| Baume : | 0,3 °Bé |
| Oechsle : | 2 °Oe |
| Klosterneuburger Mostwaage: | 0,3 °KMW |
| Babo : | 0,3 °Babo |
| Concentration en sucre : | 3 g/L |
| Alcool : | 0,5 %v/v |
| Proof : | 1 °Proof |
| Température : | 0,2 °C (0,4 °F) |
| Densité : | 0,005* |
| Résolution numérique | |
| Plato : | 0,1 °P |
| Brix : | 0,1 °Bx |
| Baume : | 0,1 °Bé |
| Oechsle : | 1 °Oe |
| Klosterneuburger Mostwaage: | 0,1 °KMW |
| Babo : | 0,1 °Babo |
| Concentration en sucre : | 1 g/L |
| Alcool : | 0,1 % v/v |
| Proof : | 1 °Proof |
| Température : | 0,1 °C (0,01 °F) |
| Masse volumique : | 0,001 g/cm³ |
| Généralités | |
| Volume d'échantillon | env. 2 ml |
| Température ambiante | +5 °C à +35 °C (+41 °F à +95 °F) |
| Température de stockage | +5 °C à +35 °C (+41 °F à +95 °F) |
| Humidité | 5 à 90 % d’humidité sans condensation |
| Interface | Bluetooth à faible consommation d’énergie |
| Alimentation électrique | Deux piles alcalines LR6 AA de 1,5 V ou deux piles AA NiMH rechargeables |
| Durée de vie de la pile : | > 40 heures |
| Dimensions | 101 mm x 58 mm x 44 mm (4 in x 2.3 in x 1.7 in) |
| Poids (avec piles) | environ 190 g (0,42 lbs) |
| Système d'exploitation mobile | Android et iOS |
| Contenu de la livraison | Densimètre portable EasyDens, seringue 10 ml, piles, adaptateurs Luer, adaptateur Luer Lock, tuyau d’évacuation, description détaillée de l’application, certificat de conformité, guide de sécurité |
| Protection contre les intrusions | IP 65 selon CEI 60529 |
* précision pour les solutions aqueuses (comme la bière, le vin, les spiritueux distillés) : 0,001