+33 (0) 5.56.16.20.16
Aucun produit
Les prix sont HT
Un appareil de mesure compact, évolutif avec des capteurs interchangeables et pensé pour ceux qui veulent de la flexibilité à prix mesuré. Fabrication Française.
La nouveauté : le connecteur Fischer
Contrairement au Néon classique où le capteur est soudé et dédié à 1 seul paramètre, le Néon Open permet de connecter différents capteurs (pH, redox, oxygène dissous, conductivité, voile de boue, TDS, salinité, turbidité, matières en suspension et température) de la gamme Ponsel.
Flexible et conçu pour le terrain, ce boitier permet de mesurer tous les paramètres essentiels de l'eau, mais attention : on ne mesure qu'1 seul paramètre à la fois. Son principal atout est son évolutivité : si vos besoins évoluent, il vous suffit d'ajouter le capteur correspondant au nouveau paramètre que vous souhaitez mesurer, sans avoir à remplacer le boîtier.
Présentation vidéo et comparaison avec les autres appareils de mesure de la gamme :
| Spécifications | Néon Classique | Néon Open | Odéon |
|---|---|---|---|
| Positionnement | Monoparamètre | Multiparamètre | mono capteur | Multiparamètre complet |
| Prix | Accessible | Moyen | Plus élevé |
| Connexion des capteurs | 1 capteur intégré | 1 capteur à la fois | Jusqu'à 4 sondes simultanément (avec Y-câble) |
| Paramètres mesurables | Unique, selon capteur choisi | pH, redox, oxygène dissous, conductivité, voile de boue, TDS, salinité, turbidité, matières en suspension et température | pH, redox, oxygène dissous, conductivité, voile de boue, TDS, salinité, turbidité, matières en suspension et température |
| Reconnaissance des capteurs | - (intégré au boitier) | Automatique | Automatique par le scan |
| Modes d'enregistrement | Instantané + Intervalle | Instantané + Intervalle | Instantané + Intervalle + Programmation avancée |
| Organisation des données | 1 fichier unique | 1 fichier unique | Jusqu'à 20 fichiers distincts |
| Suppression des données | Directement sur le boîtier | Directement sur le boîtier | Via logiciel PC |
| Capacité mémoire | Jusqu'à 30 000 points | Jusqu'à 30 000 points | Jusqu'à 100 000 points |
| Transfert des données vers PC | Via Wifi transfert | Via Wifi transfert | Via USB |
| Étanchéité | IP67 | IP67 | IP67 |
| Poids / encombrement | Environ 300 g - compact | Environ 300 g - compact | Environ 400 g - moins compact |
| Autonomie (piles) | Dépendante du capteur sélectionné 648h à 850h sans enregistrement et avec enregistrement /min de 170 à 230h | 648h sans enregistrement 230h avec 1 enregistrement/min | 145 à 190h selon configuration |
| Gestion des campagnes | Mesures terrain rapides | Mesures terrain rapides | Mesures terrain rapides Campagnes longues et programmées La batterie interne permet de tenir environ 15 jours (1 mois avec batterie externe) |
| Gestion des données | Simple et directe | Simple et directe | Structurée et avancée |
| Usage recommandé | Mesures terrain ciblées et rapides | Mesures terrain ciblées et rapides | Campagnes multi-paramètres, analyses approfondies |
| Principal avantage | Simplicité d'utilisation et coût optimisé | Moderne, simplicité d'utilisation et coût optimisé | Polyvalence et richesse fonctionnelle |
Choisissez le NEON OPEN si :
Choisissez l’ODEON si :
Choisissez le NEON si :
Demandez une démonstration physique ou en visio auprès de notre service commercial : commercial@atlanticlabo.fr